Si su dispositivo muestra la intensidad de la señal, la siguiente tabla puede ayudarle a leer estos resultados:
Intensidad de la señal | Resultados generales |
-50 a -79 dBm | Cobertura considerada excelente (de 4 a 5 barras) |
-80 a -89 dBm | Cobertura considerada buena (de 3 a 4 barras) |
-90 a -99 dBm | Cobertura considerada media (2 a 3 barras) |
-100 a -109 dBm | Cobertura considerada deficiente (1 a 2 barras) |
-110 a -120 dBm | Cobertura considerada muy pobre (0 a 1 bar) |
Si experimenta una conexión intermitente y velocidades lentas, estos son signos comunes que pueden indicar que tiene una cobertura deficiente. Puede consultar nuestra guía aquí para intentar solucionar los problemas de conexión.